Plan 04 他社乗り換えコース
Plan Overview サービス概要+詳細説明
他社乗り換えコース
他社のパーソナルジムに通っていたが....
結果がでなかったり、遠かったり、料金が高かったり、違うトレーナーのもとで頑張ってみたいと思う方は、是非ご相談ください。
結果がでなかったり、遠かったり、料金が高かったり、違うトレーナーのもとで頑張ってみたいと思う方は、是非ご相談ください。
Pricing メニュー / 料金表
- 入会金
- ¥38,500
メニュー
Plan | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 |
---|---|---|---|
トレーニング回数 | 16回 + 1回 | 24回 + 1回 | 32回 + 1回 |
有効期限 | 有効期限4ヶ月 | 有効期限6ヶ月 | 有効期限8ヶ月 |
リモートサポート | 30日 | 45日 | 60日 |
45min(部分痩せのみ)トレーニング30min + ご準備15min | ¥143,000 | ¥203,500 | ¥261,800 |
60minトレーニング45min + ご準備15min | ¥154,000 | ¥220,000 | ¥282,700 |
75minトレーニング60min + ご準備15min | ¥170,500 | ¥242,000 | ¥308,000 |
90minトレーニング75min + ご準備15min | ¥209,000 | ¥286,000 | ¥357,500 |
オプション料金
無料カウンセリング | ¥0 |
---|---|
無料15分体験トレーニング(1回限り) | ¥0 |
60分体験トレーニング(1回限り) | ¥5,500 |
高脂質食ダイエット | + ¥11,000 |
リモートサポート不要の場合 | – ¥5,000 |
- 各コース終了後、回数券によるトレーニング継続が可能です。
- 表示価格はすべて税込み価格です。